Breaks endommagées
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 40 000 - 43 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 46 000 € - 54 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2024, kilométrage: 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: monospace | 35 000 € |
| BMW X3 | Année: 2011, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 8 600 € - 14 000 € |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 50 000 - 79 000 km, carburant: électro/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 22 000 € - 45 000 € |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 72 000 - 110 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 42 000 € - 73 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2017, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Mitsubishi L 200 | Année: 2025, kilométrage: 86 - 160 km, carburant: diesel, type de carrosserie: pick/up | 29 000 € - 99 000 € |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 12 - 14 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 14 000 € - 16 000 € |
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 230 000 - 300 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 7 000 € - 17 000 € |



