Citadines Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A4 | Année: 2014, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 13 098 855 F CFA - 20 303 225 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 100 000 - 140 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 12 443 912 F CFA - 32 092 195 F CFA |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 130 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 15 718 626 F CFA - 31 437 252 F CFA |
| Audi A3 | Année: 2014, kilométrage: 160 000 - 260 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: break/cabriolet/citadine | 2 226 805 F CFA - 5 174 048 F CFA |
| Audi Q5 | Année: 2018, kilométrage: 230 000 - 270 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 1 768 345 F CFA - 3 864 162 F CFA |
| Audi A8 | Année: 2021, kilométrage: 97 000 - 110 000 km, carburant: diesel/électro, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 31 437 252 F CFA - 39 296 565 F CFA |
| Audi A5 | Année: 2019, kilométrage: 150 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: liftback | 4 453 611 F CFA |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 35 366 909 F CFA |
| Audi Q3 | Année: 2022, kilométrage: 55 000 - 75 000 km, carburant: électrique/essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 6 287 450 F CFA - 20 958 168 F CFA |
| Audi Q8 | Année: 2019, kilométrage: 15 000 - 20 000 km, carburant: diesel/essence/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 41 261 394 F CFA - 85 142 558 F CFA |







