Coupé de France
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 5 242 911 F CFA |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 537 398 337 F CFA - 786 436 590 F CFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 519 730 F CFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2020, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 5 177 374 F CFA - 5 636 129 F CFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 864 366 F CFA - 8 519 730 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 1 441 800 F CFA - 7 864 366 F CFA |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 13 - 15 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover/citadine | 10 485 821 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 6 553 638 F CFA - 12 451 913 F CFA |
| Mitsubishi L 200 | Année: 2016, kilométrage: 180 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 7 864 366 F CFA - 16 384 096 F CFA |







