Essence crossovers Toyota
Prix de automobiles Toyota
| Toyota Yaris 1.3 | Année: 2006, kilométrage: 190 000 - 210 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 100 € - 3 000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Année: 2003, kilométrage: 230 000 - 320 000 km, type de carrosserie: pick/up | 12 000 € - 13 000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Année: 2004, kilométrage: 180 000 - 210 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 800 € - 4 800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Année: 2004, kilométrage: 230 000 - 260 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 500 € - 3 600 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Année: 2017, kilométrage: 200 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 13 000 € - 26 000 € |
| Toyota Dyna 100 | Année: 2008, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: pick/up | 6 800 € |
| Toyota Hilux 3.0 | Année: 2011, kilométrage: 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 16 000 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Année: 1999, kilométrage: 130 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 1 800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Année: 2005, kilométrage: 210 000 - 270 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 300 € - 4 200 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Année: 1999, kilométrage: 330 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 1 700 € |





