Camions-bennes Renault Premium 6x4
Prix de camions-bennes Renault Premium
| Renault Premium 270 | Année: 2004, kilométrage: 100 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique, marque de la carrosserie: Bodex | 16 399 927 F CFA |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: parabolique | 15 743 930 F CFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 19 679 913 F CFA |
| Renault Premium 430 | Année: 2010, kilométrage: 330 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: parabolique | 25 583 887 F CFA - 29 519 869 F CFA |
| Renault Premium 370 | Année: 2005, kilométrage: 470 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 839 956 F CFA |
| Renault Premium 410 | Année: 2007, kilométrage: 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 10 495 953 F CFA |
| Renault Premium 250 | Année: 1997, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 935 983 F CFA |
| Renault Premium 260 | Année: 2001, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 247 977 F CFA |
Caractéristiques principales Renault Premium :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
270 ch - 389 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
8 960 kg - 14 400 kg
Volume
9,07 m³ - 31,14 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Marque de la carrosserie
Meiller | Molcik | KH-Kipper | Marrel | autres
Mode de déchargement
trilatéral | arrière | bilatéral









