Camions fourgons Mercedes-Benz de France
Prix de camions fourgons Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 km, carburant: essence | 5 500 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 82 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 290 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 22 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 80 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 300 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 100 € - 11 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2018, kilométrage: 230 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 28 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2019, kilométrage: 150 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 16 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 8 300 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 26 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Année: 2015, kilométrage: 400 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 500 € - 18 000 € |








