Camions frigorifiques endommagés
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 111 491 F CFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 45 263 324 F CFA - 47 231 295 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 831 540 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 799 510 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 590 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x2x4 | 39 359 412 F CFA - 53 791 197 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 775 794 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 599 021 F CFA - 72 158 923 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 599 021 F CFA - 72 158 923 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 295 354 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 290 000 - 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 183 863 F CFA - 13 119 804 F CFA |







