Camions porte-voitures de France
Prix de camions porte-voitures
| DAF CF 75 | Année: 2011, kilométrage: 790 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 10 | 19 680 765 F CFA - 20 992 816 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 750 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, nombre de véhicules: 2 | 17 712 688 F CFA - 46 577 810 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 36 081 402 F CFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2016, kilométrage: 830 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 8 | 31 489 224 F CFA - 52 482 040 F CFA |
| Scania P410 | Année: 2017, kilométrage: 760 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 50 513 963 F CFA - 64 946 524 F CFA |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 890 000 km | 32 801 275 F CFA |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 800 000 km | 20 336 790 F CFA |






