Camions porte-voitures Mercedes-Benz avec une cabine Cabine double
Prix de camions porte-voitures Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 820 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: pneumatique | 17 047 962 F CFA - 44 586 977 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 36 062 996 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2015, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 916 252 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Année: 2019, kilométrage: 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 55 733 721 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Année: 2016, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 161 779 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Année: 2015, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 670 725 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2000, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de la carrosserie: Rolfo | 5 573 372 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Année: 2007, kilométrage: 890 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 9 835 363 F CFA - 16 392 271 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1844 | Année: 2011, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 36 062 996 F CFA |
Voir aussi
Camions porte-voitures Mercedes-Benz avec une cabine Cabine double en Ghana
Camions porte-voitures Mercedes-Benz avec une cabine Cabine double en Mali
Camions porte-voitures Mercedes-Benz avec une cabine Cabine double en Guinée
Camions porte-voitures Mercedes-Benz avec une cabine Cabine double en France







