À un essieux camions rideaux coulissants
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 450 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 99 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 120 000 - 130 000 km | 52 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 600 000 km, suspension: pneumatique | 53 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 7 300 € |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 34 000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 22 000 € - 31 000 € |
| Renault T460 | Année: 2014, kilométrage: 640 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 18 000 € - 25 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 320 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 18 000 € |
Marques populaires de camions rideaux coulissants






