Camions Hyundai
Prix de camions Hyundai
| Hyundai EX10 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort | 38 701 467 F CFA |
| Hyundai EX8 | État: neuf/d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 18 366 798 F CFA - 36 077 639 F CFA |
| Hyundai EX6 | État: d'occasion/neuf, carburant: diesel | 19 022 755 F CFA - 19 678 712 F CFA |
| Hyundai HD120 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 32 000 km, carburant: diesel | 28 206 154 F CFA |
| Hyundai EX10 | État: neuf, capacité de charge: 7 015 kg | 35 880 € |
| Hyundai EX8 | État: neuf | 33 760 € |
| Hyundai EX8 | État: neuf, capacité de charge: 5 000 kg | 45 380 € |
| Hyundai PAVISE | État: neuf | 67 340 € |
| Hyundai EX6 | État: neuf, euro: Euro 4, puissance: 158 ch (116 kW), capacité de charge: 4 005 kg | 29 380 € |
| Hyundai HD60 | État: neuf, capacité de charge: 4 160 kg | 28 330 € |
| Hyundai 150W-9 150W | Année: 2023, puissance: 152 ch (112 kW), capacité de charge: 15 000 kg | 25 050 € |









