Microvans
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 59 - 500 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 087 933 F CFA - 32 799 855 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 67 - 62 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 087 933 F CFA - 32 143 858 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 55 - 280 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 30 175 866 F CFA - 32 799 855 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 100 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 215 968 F CFA - 19 679 913 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 68 000 - 94 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 775 939 F CFA - 15 743 930 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 100 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 775 939 F CFA - 19 023 916 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 36 000 - 52 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 615 895 F CFA - 35 423 843 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 69 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 839 956 F CFA - 11 151 951 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 559 971 F CFA - 17 055 924 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2019, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 510 376 F CFA - 14 431 936 F CFA |


