Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 34 105 182 F CFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 45 254 953 F CFA - 47 222 559 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 825 837 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 793 444 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 40 663 870 F CFA - 53 781 248 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 773 246 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 586 888 F CFA - 72 145 577 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 65 586 888 F CFA - 72 145 577 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 43 287 346 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 164 367 F CFA - 13 117 378 F CFA |






