Matériel de voirie endommagés
Prix de matériel de voirie
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 22 268 054 F CFA |
| DAF LF 55 | Année: 2008, kilométrage: 39 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 824 141 F CFA - 11 134 027 F CFA |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2015, kilométrage: 75 000 - 82 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 34 057 023 F CFA - 48 465 764 F CFA |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2014, kilométrage: 100 000 km, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 32 747 138 F CFA - 45 845 993 F CFA |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2008, kilométrage: 180 000 - 240 000 km, nombre d'heures: 8 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 4 715 588 F CFA - 22 268 054 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 52 395 420 F CFA |
| DAF LF 55 220 | Année: 2013, kilométrage: 39 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 824 141 F CFA - 11 134 027 F CFA |
| IVECO EuroCargo 150 | Année: 2007, kilométrage: 98 000 km, nombre d'heures: 7 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 443 912 F CFA |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2010, kilométrage: 92 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 14 408 741 F CFA - 22 922 996 F CFA |


