Utilitaires Mercedes-Benz de France
Prix de utilitaires Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 200 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 800 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 000 € - 14 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 16 000 € - 28 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 3 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 50 000 € - 60 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 20 000 - 45 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 28 000 € - 64 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Année: 2022, kilométrage: 51 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 900 € - 32 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2023, kilométrage: 18 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 8 800 € - 13 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2024, kilométrage: 19 000 - 45 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 000 € - 49 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Année: 2021, kilométrage: 80 000 - 140 000 km, carburant: électro/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € - 21 000 € |








