Véhicules utilitaires
Prix de véhicules utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 22 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 26 215 893 F CFA - 60 296 554 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 20 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/ressort hélicoïdal/parabolique | 24 905 098 F CFA - 42 600 826 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 65 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 15 729 536 F CFA - 30 148 277 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, carburant: diesel | 38 013 045 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 110 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 26 215 893 F CFA - 47 844 005 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2015, kilométrage: 260 000 - 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 553 973 F CFA - 14 418 741 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 240 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 11 141 755 F CFA - 14 418 741 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 25 000 - 89 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 18 351 125 F CFA - 33 425 264 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 160 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 6 095 195 F CFA - 20 972 714 F CFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 210 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 10 486 357 F CFA - 22 938 906 F CFA |
Modèles populaires










