Diesel véhicules utilitaires Toyota Dyna
Prix de véhicules utilitaires Toyota Dyna
| Toyota Dyna 100 2.5 D-4D 90 | Année: 2005, kilométrage: 393 855 km, euro: Euro 3, puissance: 88 ch (64.68 kW), carburant: diesel | 7 250 € |
| Toyota Dyna 100 3,0 D - Koffer | Année: 2007, kilométrage: 381 226 km, puissance: 108.84 ch (80 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 700 € |
| Toyota Dyna | Année: 2002, kilométrage: 459 438 km, puissance: 102 ch (75 kW), carburant: diesel | 7 850 € |
| Toyota Dyna 150 3,0 D - Doka 3 sided Tipper | Année: 2006, kilométrage: 323 005 km, puissance: 108.84 ch (80 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 300 € |
| Toyota Dyna | Année: 2010, kilométrage: 300 988 km, carburant: diesel | 7 900 € |
| Toyota Dyna 100 3.0 D-4D 100KW Comfort PICKUP | Année: 2010, kilométrage: 153 859 km, euro: Euro 4, puissance: 136 ch (100 kW), carburant: diesel | 9 400 € |
| Toyota Dyna | Année: 2010, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel | 7 900 € |
Caractéristiques principales Toyota Dyna :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
88 ch - 136 ch
Carburant
diesel | essence
Capacité de charge
1 030 kg - 2 000 kg
Volume
1,68 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique








