GPL automobiles Volkswagen
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2017, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 13 000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2015, kilométrage: 180 000 - 260 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break | 9 600 € - 17 000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2015, kilométrage: 200 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 11 000 € - 22 000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2016, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 6 900 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 35 000 € - 37 000 € |
| Volkswagen SP2 | Année: 1974, type de carrosserie: coupé | 32 000 € - 43 000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 10 000 € - 27 000 € |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2022, kilométrage: 49 000 - 95 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 22 000 € - 24 000 € |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2020, kilométrage: 11 000 km, type de carrosserie: crossover | 19 000 € |
| Volkswagen Passat Alltrack | Année: 2012, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: break | 8 000 € |





