Camions-citernes Renault Premium Euro 3
Prix de camions-citernes Renault Premium
| Renault Premium 270 | Année: 2010, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 484 976 F CFA |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 11 140 287 F CFA |
| Renault Premium 280 | Année: 2007, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 11 140 287 F CFA |
| Renault Premium 300 | Année: 2001, kilométrage: 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 14 416 842 F CFA |
| Renault Premium 210 | Année: 2006, kilométrage: 549 115 km, euro: Euro 3, capacité de charge: 11 540 kg, volume: 13,5 m³ | 13 250 € |
| Renault Premium 270 13500 L 5 comp | Année: 2006, kilométrage: 402 450 km, euro: Euro 3, capacité de charge: 11 880 kg, volume: 13,5 m³ | 12 750 € |
| Renault Premium 270 14000L 4 comp | Année: 2006, kilométrage: 438 438 km, euro: Euro 3, capacité de charge: 11 640 kg, volume: 14 m³ | 13 750 € |
| Renault Premium 320 USED OIL - 13000 L | Année: 2003, kilométrage: 399 418 km, euro: Euro 3, puissance: 320 ch (235 kW), capacité de charge: 11 480 kg | 16 500 € |
| Renault Premium 270 Euro 3, Fuel, Manual, 13500 Liter, 4 Comp | Année: 2002, kilométrage: 554 000 km, euro: Euro 3, puissance: 270 ch (198 kW), carburant: diesel | 11 900 € |
| Renault Premium 280 13500 L 4 comp manual | Année: 2009, kilométrage: 452 827 km, euro: Euro 3, capacité de charge: 11 110 kg, volume: 13,5 m³ | 15 250 € |
| Renault Premium 370 /Silo Kompressor Lift/Lenk/27 m³ | Année: 2005, kilométrage: 702 984 km, euro: Euro 3, puissance: 370 ch (272 kW), carburant: diesel | 9 990 € |
Caractéristiques principales Renault Premium :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
270 ch - 380 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
8 800 kg - 14 844 kg
Volume
13,5 m³ - 27 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | ressort/ressort | pneumatique/pneumatique







