Camions frigorifiques IVECO Euro 3
Prix de camions frigorifiques IVECO
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 270 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 11 144 647 F CFA - 20 978 159 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 540 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 2 556 713 F CFA - 6 162 334 F CFA |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 733 619 F CFA - 16 389 187 F CFA |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2023, kilométrage: 40 000 - 64 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 32 778 374 F CFA - 35 400 644 F CFA |
| IVECO EuroCargo 160 | Année: 2017, kilométrage: 230 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 11 144 647 F CFA - 22 289 294 F CFA |
| IVECO EuroCargo 190 | Année: 2016, kilométrage: 280 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 044 754 F CFA - 26 878 266 F CFA |
| IVECO Stralis 420 | Année: 2016, kilométrage: 620 000 - 970 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 11 800 215 F CFA - 25 567 131 F CFA |
| IVECO EuroCargo 100 | Année: 2016, kilométrage: 250 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 833 512 F CFA - 18 355 889 F CFA |





