Camions frigorifiques Renault Euro 3
Prix de camions frigorifiques Renault
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 350 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 900 € - 22 000 € |
| Renault Premium 270 | Année: 2010, kilométrage: 460 000 - 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 30 000 € |
| Renault Midlum 270 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 800 € - 25 000 € |
| Renault Midlum 180 | Année: 2005, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 6 300 € |
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 360 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 31 000 € |
| Renault D 19 | Année: 2016, kilométrage: 400 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 000 € - 28 000 € |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 560 000 - 700 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 28 000 € - 30 000 € |
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 330 000 - 450 000 km | 9 000 € - 11 000 € |
| Renault Premium 310 | Année: 2013, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 14 000 € |
| Renault D 210 | Année: 2020, kilométrage: 340 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € |





