Camions porte-voitures 6x4
Prix de camions porte-voitures
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, kilométrage: 740 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 17 723 630 F CFA - 46 606 581 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 36 103 690 F CFA |
| Volvo FM 460 | Année: 2016, kilométrage: 870 000 - 960 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 8 | 30 195 813 F CFA - 51 858 027 F CFA |
| Scania P410 | Année: 2017, kilométrage: 960 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 50 545 166 F CFA - 64 986 642 F CFA |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 4 - 19 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 508 675 F CFA - 36 103 690 F CFA |
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 800 000 km | 20 349 352 F CFA |
| Volvo FM 500 | Année: 2015, kilométrage: 560 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 30 195 813 F CFA - 60 391 627 F CFA |
| MAN TGL 8.180 | Année: 2007, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 723 630 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2016, kilométrage: 780 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de véhicules: 5 | 26 913 660 F CFA - 65 643 072 F CFA |
Marques populaires de camions porte-voitures








