Camions rideaux coulissants Volvo FL
Prix de camions rideaux coulissants Volvo FL
| Volvo FL240 | Année: 2008, kilométrage: 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 300 € |
| Volvo FL6 | Année: 2002, kilométrage: 100 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 6 300 € |
| Volvo FL 290 | Année: 2012, kilométrage: 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 400 € - 11 000 € |
| Volvo FL 210 | Année: 2016, kilométrage: 390 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 20 000 € |
| Volvo FL 210 | Année: 2017, kilométrage: 566 159 km, puissance: 215 ch (158 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 17 731 € |
| Volvo FL 280 Ladebordwand | Année: 2016, kilométrage: 555 698 km, puissance: 286 ch (210 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 25 900 € |
| Volvo FL6 | 6 660 € | |
| Volvo FL6 15 Side open | Année: 2004, kilométrage: 184 000 km, puissance: 250 ch (184 kW), euro: Euro 3, carburant: diesel | 6 900 € |
| Volvo FL6. 2200 | Année: 2006, euro: Euro 3, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 600 € |
| Volvo FL 250 4X2 EURO 6 + FASSI MICRO M25A.12 | Année: 2014, kilométrage: 686 384 km, puissance: 256 ch (188 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 14 950 € |
| Volvo FL 290 12.290 CURTAIN TILT EURO 5 | Année: 2011, kilométrage: 836 742 km, puissance: 295 ch (217 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 9 337 € |
| Volvo FL 210 BL - Edscha fähig - Nr.: 341 | Année: 2017, kilométrage: 542 911 km, puissance: 215 ch (158 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 7 050 kg | 17 731 € |
| Volvo FL 290 12.290 CURTAIN TILT EURO 5 | Année: 2011, kilométrage: 836 742 km, puissance: 295 ch (217 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 10 840 € |
Caractéristiques principales Volvo FL :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
215 ch - 280 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
5 140 kg - 9 110 kg
Volume
44,1 m³ - 64,34 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique | ressort/ressort











