Camping-cars de France
Prix de camping-cars
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2015, kilométrage: 56 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, nombre de lits: 3 | 20 969 141 F CFA |
| Adria Coral XL | Année: 2024, kilométrage: 42 000 - 74 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 7 | 36 040 712 F CFA - 57 009 853 F CFA |
| Chausson S697 | Année: 2023, kilométrage: 28 000 km, carburant: diesel | 32 108 998 F CFA |
| Carado T447 | Année: 2024, kilométrage: 35 000 km, carburant: diesel, nombre de lits: 4 - 5 | 38 661 854 F CFA |
| Chausson V697 | Année: 2024, kilométrage: 43 000 - 44 000 km, carburant: diesel | 28 832 569 F CFA - 33 419 569 F CFA |
| Chausson X650 | Carburant: diesel | 39 972 426 F CFA - 41 938 283 F CFA |
| Adria Matrix 670 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort à barre de torsion, nombre de lits: 5 | 50 456 996 F CFA - 51 767 568 F CFA |





