Autoline » Camping-cars et caravanes endommagées » Camping-cars endommagés » Camping-cars Niesmann+Bischoff endommagés » Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé »

Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé

PDF
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 1 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 2 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 3 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 4 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 5 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 6 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 7 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 8 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 9 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 10 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 11 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 12 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 13 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 14 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 15 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 16 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 17 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 18 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 19 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 20 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 21 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 22 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 23 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 24 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 25 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 26 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 27 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 28 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 29 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 30 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 31 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 32 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 33 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 34 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 35 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 36 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 37 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 38 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 39 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 40 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 41 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 42 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 43 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 44 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 45 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 46 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 47 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 48 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 49 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 50 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 51 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 52 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 53 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 54 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 55 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 56 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 57 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 58 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 59 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 60 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 61 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 62 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 63 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 64 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 65 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 66 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 67 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 68 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 69 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 70 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 71 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 72 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 73 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 74 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 75 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 76 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 77 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 78 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 79 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 80 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 81 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 82 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 83 - Autoline
Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé | Image 84 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/84
PDF
Prix:
sur demande
Demander le prix
Contacter le vendeur
Modèle: FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170
Type: camping-car
Année: 2014-05
Kilométrage: 119 250 km
Localisation: France HUTTENHEIM6855 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 250082
Mise en ligne: 17 juil. 2025
Description
Marque du châssis: Iveco
Moteur
Puissance: 170 ch (125 kW)
Carburant: diesel
Boîte de vitesses
Type: boîte semi-automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Suspension: ressort/ressort
Options supplémentaires
Matériaux intérieurs: cuir
Équipement supplémentaire
Jantes en alliage léger
État
État: accidenté
État technique: nécessite une réparation de la carrosserie
Informations supplémentaires
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Camping-car Niesmann+Bischoff FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 endommagé

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Camping Car
Marque :NIESMANN+BISCHOFF / IVECO
Modèle : FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170
Année :2014
Kilométrage :119250 Kms
Puissance :170 Cvs
Transmission : Boite Manuelle Robotisé
Essieux :4x2
Vin Number :ZCFC70C1005936541
Type Mine :M10NBFVS002N860
Numéro d'annonce : 250082

***Camping Car NIESMANN+BISCHOFF / IVECO FLAIR 800i CEBW / DAILY 5 - 3.0/170 du 12/05/2014 avec 119250 Kms***

-Boite de vitesse Manuelle Robotisé

- Gps ,Auvent ,Tv ,Electroménager ,Parquet ,Intérieur Cuir blanc etc

-Base IVECO DAILY 5 - 3.0/170 70C17 MY2012 , Type Boite de vitesse 2840.6OD

****Dommages sur porte a faux arrière ,Boite de vitesse a réviser ,Mode Sécurité ****

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente

Formalités de dédouanement hors Europe prise en charge

Carte grise original disponible

**PRIX SUR DEMANDE**PREIS AUF ANFRAGE**PRICE UPON REQUEST**

Prix Net/ TVA Non Récupérable

Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc ou notre site internet Fcenegoce


L'offre est présentée uniquement à titre informatif /Photos Non contractuelle
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
69 500 € ≈ 80 970 $US
2013
42 000 km
Puissance 177 ch (130 kW)
Allemagne, Sinn
Strahlnufa GmbH
depuis 9 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
enchère 7 280 € ≈ 8 481 $US
1972
50 850 km
Puissance 9 ch (6.62 kW) Carburant essence
France, Tignieu-Jameyzieu
Agorastore
depuis 12 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
camping-car Elnagh P200 ducato camping-car Elnagh P200 ducato camping-car Elnagh P200 ducato
3
17 500 € ≈ 20 390 $US
2002
88 000 km
Puissance 238 ch (175 kW) Carburant diesel Nombre de places 4 Nombre de lits 2
France, Chantilly
Contacter le vendeur
12 000 € ≈ 13 980 $US
2014
290 000 km
Puissance 102 ch (75 kW) Carburant diesel Nombre de places 2
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
62 900 € ≈ 73 280 $US
2014
46 500 km
Puissance 177 ch (130 kW) Carburant diesel
Allemagne, 46446 Emmerich Duisburger Str. 60 / 62
DUMO Reisemobile
depuis 16 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
11 950 € ≈ 13 920 $US
2014
225 601 km
Puissance 111 ch (82 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 709 kg Nombre de places 3
Pays-Bas, Roosendaal
Roosendaal Bedrijfswagencentrum BV
depuis 6 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
50 900 € ≈ 59 300 $US
2014
60 850 km
Puissance 131 ch (96 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel
Allemagne, 46446 Emmerich Duisburger Str. 60 / 62
DUMO Reisemobile
depuis 16 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2014
204 934 km
Puissance 136 ch (100 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 3
Allemagne, Langenhagen
Marei Trucks GmbH
depuis 2 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
27 500 € ≈ 32 040 $US
2013
215 000 km
Puissance 150 ch (110 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel
Allemagne, Bad Bentheim-Gildehaus
Ten velde Auto's
depuis 4 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
55 000 € ≈ 64 070 $US
2015
64 100 km
Carburant diesel Capacité de charge 440 kg Nombre de places 4 Nombre de lits 2
Belgique, Les Bons Villers
Contacter le vendeur
23 000 € ≈ 26 790 $US
2013
225 000 km
Puissance 100.68 ch (74 kW) Euro Euro 4 Carburant diesel Capacité de charge 3 500 kg Suspension ressort/ressort
Estonie, Tallinn
Contacter le vendeur
85 000 € ≈ 99 020 $US
2013
48 000 km
Euro Euro 5 Suspension ressort/pneumatique
Slovaquie, Hokovce
Contacter le vendeur
51 947 € ≈ 60 520 $US
2019
69 km
Puissance 119.72 ch (88 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Nombre de places 4 Nombre de lits 4
France, Saint-Quentin-Fallavier
Contacter le vendeur
43 900 € ≈ 51 140 $US
2012
72 000 km
Puissance 130.61 ch (96 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Nombre de places 4 Nombre de lits 6
Estonie, Sauga
Provintsi Transport OÜ
Contacter le vendeur
36 552 € ≈ 42 580 $US
2020
138 km
Puissance 88 ch (64.68 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Nombre de places 4 Nombre de lits 4
France, Saint-Mesmes
Contacter le vendeur
8 700 € ≈ 10 140 $US
2019
14 110 km
Puissance 204 ch (150 kW) Carburant diesel Nombre de places 4 Nombre de lits 5
Pologne, Ząbkowice Śląskie
Auto Koras
depuis 2 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
44 435 € ≈ 51 770 $US
2020
119 km
Puissance 119.72 ch (88 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Nombre de places 4 Nombre de lits 5
France, Saint-Quentin-Fallavier
Contacter le vendeur
enchère 13 420 € 151 000 SEK ≈ 15 640 $US
2016
262 041 km
Puissance 204 ch (150 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Nombre de places 1
Suède, Karlstad
Klaravik Sweden
depuis 10 ans sur Autoline
37 890 € ≈ 44 140 $US
2012
132 689 km
Puissance 130 ch (96 kW) Carburant diesel Nombre de lits 2
Roumanie
Wohnmobilcenter Sachsen GmbH
depuis 1 an sur Autoline
Contacter le vendeur
41 180 € 175 000 PLN ≈ 47 980 $US
2016
120 000 km
Puissance 130 ch (96 kW) Euro Euro 6 Nombre de places 4
Pologne, Zakroczym
busimport Usługi Motoryzacyjne
depuis 11 ans sur Autoline
Contacter le vendeur