Camions plateaux < 3.5t pour échange
Prix de camions plateaux < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 25 - 210 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 001 385 F CFA - 37 408 718 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 45 - 460 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 001 385 F CFA - 24 282 852 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 23 - 210 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 939 145 F CFA - 38 065 011 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 58 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 125 866 F CFA - 17 719 919 F CFA |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2 | 16 407 332 F CFA - 17 063 626 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 120 000 - 210 000 km, carburant: diesel | 2 756 432 F CFA - 15 751 039 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 3 000 km | 30 845 785 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 156 986 F CFA - 15 094 746 F CFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 67 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 719 919 F CFA |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2024, carburant: diesel | 19 032 506 F CFA |
