Minibus combi pour échange
Prix de minibus combi
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 36 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 926 385 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 334 683 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 495 320 F CFA - 12 463 193 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 km, longueur (type): L3, hauteur (type): H2 | 6 559 575 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 50 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 17 054 895 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 495 320 F CFA - 17 710 853 F CFA |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 39 000 - 47 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 20 990 640 F CFA - 33 453 833 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L2 | 10 495 320 F CFA |
