Ventes aux enchères de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 760 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 13 773 246 F CFA - 32 793 444 F CFA |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 300 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 78 704 265 F CFA - 91 821 643 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 761 051 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 105 182 F CFA - 45 254 953 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 420 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 793 444 F CFA - 85 262 954 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 420 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 32 793 444 F CFA - 85 262 954 F CFA |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 21 643 673 F CFA - 22 299 542 F CFA |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 364 329 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 352 133 F CFA - 42 631 477 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 38 040 395 F CFA - 39 352 133 F CFA |


