Location de fourgons utilitaires
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 47 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 744 199 F CFA - 34 768 439 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 280 - 47 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 744 199 F CFA - 34 768 439 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 50 - 46 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 24 272 306 F CFA - 30 832 389 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, type de transmission: traction arrière | 11 808 149 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 528 108 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2019, kilométrage: 160 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 840 124 F CFA - 17 712 224 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 81 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 13 776 174 F CFA - 19 680 248 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 100 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 152 141 F CFA - 20 992 265 F CFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 152 141 F CFA - 13 776 174 F CFA |






