Camions plates-formes à paiement échelonné
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 km, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 177 069 384 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 265 064 F CFA |
| Scania R500 | Année: 2022, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 170 511 258 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 59 023 128 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 8 525 563 F CFA |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 35 413 877 F CFA - 36 069 689 F CFA |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 26 232 501 F CFA |
| Scania R420 | Année: 2008, kilométrage: 650 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 8 525 563 F CFA - 14 427 876 F CFA |




