Groupes frigorifiques à paiement échelonné
Prix de groupes frigorifiques
| Carrier VECTOR 1950 | Année: 2015 | 2 623 827 F CFA - 3 017 401 F CFA |
| Carrier SUPRA 850 | Année: 2020, état: d'occasion | 7 871 480 F CFA |
| Carrier VECTOR 1350 | Année: 2016, état: d'occasion | 9 839 350 F CFA |
| Carrier SUPRA 1150 | Année: 2018, état: d'occasion | 1 639 892 F CFA |
| Thermo King T1200R | Année: 2016, état: d'occasion | 2 033 466 F CFA - 3 673 357 F CFA |
| Carrier MAXIMA 1300 | Année: 2007, état: d'occasion | 1 049 531 F CFA |
| Carrier SUPRA 950 | Année: 2012, état: d'occasion | 2 558 231 F CFA |
| Thermo King SLX | Année: 2010 | 2 427 040 F CFA - 3 804 549 F CFA |
| Thermo King SL200 | Année: 2007, état: d'occasion | 1 967 870 F CFA |
| Thermo King SL400 | Année: 2005, état: d'occasion, heures de fonctionnement (diesel): 19 000 m/h, heures de fonctionnement (électriques): 4 400 m/h | 1 443 105 F CFA |
