Tracteurs routiers DAF CF, AS-Tronic
Prix de tracteurs routiers DAF CF
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 840 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 178 983 F CFA - 19 011 457 F CFA |
| DAF CF 460 | Année: 2016, kilométrage: 690 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 310 097 F CFA - 9 833 512 F CFA |
| DAF CF 450 | Année: 2019, kilométrage: 490 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 6 031 221 F CFA - 32 778 374 F CFA |
| DAF CF 410 | Année: 2018, kilométrage: 700 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 834 551 F CFA - 10 489 080 F CFA |
| DAF CF 400 | Année: 2015, kilométrage: 790 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 4 588 972 F CFA - 7 866 810 F CFA |
| DAF CF 480 | Année: 2018, kilométrage: 610 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 13 111 349 F CFA - 13 766 917 F CFA |
| DAF CF 370 | Année: 2015, kilométrage: 550 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 5 375 653 F CFA - 9 177 945 F CFA |
| DAF CF 330 | Année: 2015, kilométrage: 520 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 310 097 F CFA - 8 522 377 F CFA |
| DAF CF 340 | Année: 2019, kilométrage: 400 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 833 512 F CFA |
Caractéristiques principales DAF CF :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
396 ch - 460 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
11 765 kg - 13 229 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière







