L'annonce Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion de vidange Volvo FH460 6X2 Volvo FH460 6X2 119 900 € Camion de vidange 2013 878 000 km Finlande, Turku
camion de vidange DAF XF530 FAS DAF XF530 FAS 87 000 € Camion de vidange 2020 119 500 km Finlande, Pori, Satakunta
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / - Autoline
Vendu
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 1 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 2 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 3 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 4 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 5 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 6 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 7 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 8 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 9 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 10 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 11 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 12 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 13 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 14 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 15 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 16 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 17 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 18 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 19 - Autoline
Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R / | Image 20 - Autoline
1/20
Marque: Volvo
Modèle: FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R /
Date de 1ère immatriculation: 2014-11-01
Kilométrage: 248 000 km
Capacité de charge: 14 275 kg
Poids net à vide: 21 725 kg
Poids total en charge: 36 000 kg
Localisation: Finlande Tuusula
Identifiant dans le stock du vendeur: M252-8977
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Carburant: diesel
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x4
Suspension: ressort/pneumatique
Empattement: 4 100 mm
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion de vidange Volvo FH 500 8x4*4 KORP&SON 10000 + 10500 l / VACUUM Vacustar W1600R /

Français
Essieu arrière: Direction
Machine description :
Mahdollista tilata kuorma-autoja Suomen myyntipisteelle Högbergintie 3 Tuusula. Tutustu valikoimmaan: https://www.kbauto.ee/fi/home.

-Rahoitus myös Viron varasto autoille
-Osamaksu tai Leasing
-Maahantuonti rekistöröitnti
-Katsastus tuonti autoille

Merkki: VOLVO
Malli: FH 500
KORP&SON säiliö 10000 + 10500 l / alipaine Vacustar W1600R / paine Uraca KF716 - 350 l/min - 170 bar - yhteensä 8325 PTO tuntia
Vuosi: 11.2014
Ajettu: 247603 km
Akseliväli: 4100 mm
Moottori: D13K500 VEB+ 375 Kw / 500 Hp / Euro 6
Vaihteisto: I-Shift (AT2612E)
Jousitus: teräs / ilma
Jarrut: levy
Mitat: P/L: 10555 mm / 2550 mm
Massat: täysi/tyhjä: 36000 kg / 21725 kg

= More information =

Rear axle: Steering
Please contact Martti Hunt for more information
Hinterachse: Gelenkt
Bagaksel: Styretøj
Eje trasero: Dirección
Achteras: Meesturend
Oś tylna: Układ kierowniczy
Eixo traseiro: Direção
Задний мост: Рулевое управление
Bakaxel: Styrning