BAS World
BAS World
En stock: 1375 annonces
depuis 22 ans sur Autoline
depuis 22 ans sur Autoline
64 ans sur le marché
64 ans sur le marché
L'annonce Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique - Autoline
Vendu
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 1 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 2 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 3 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 4 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 5 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 6 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 7 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 8 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 9 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 10 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 11 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 12 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 13 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 14 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 15 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 16 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 17 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 18 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 19 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 20 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 21 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 22 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 23 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 24 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 25 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 26 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 27 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 28 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 29 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 30 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 31 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 32 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 33 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 34 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 35 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 36 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 37 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 38 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 39 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 40 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 41 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 42 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 43 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 44 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 45 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 46 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 47 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 48 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 49 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 50 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 51 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 52 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 53 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 54 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 55 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 56 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 57 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 58 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 59 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 60 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 61 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 62 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 63 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique | Image 64 - Autoline
Demander plus de photos
1/64
Marque: Mercedes-Benz
Modèle: Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R
Année: 2014-01
Date de 1ère immatriculation: 2014-09
Kilométrage: 812 354 km
Poids total en charge: 26 000 kg
Localisation: Pays-Bas Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 70298292
Mise en ligne: plus d'un mois
Camion Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R
Marque: Mercedes-Benz
Modèle: Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R
Année: 2014-01
Date de 1ère immatriculation: 2014-09
Kilométrage: 812 354 km
Poids total en charge: 26 000 kg
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 18,5 m, largeur - 2,55 m
Réservoir de carburant: 2 pièces, 500 l
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 7,65 m × 2,4 m × 2,6 m
Portes arrière
Porte latérale
Citerne
Isotherme
Moteur
Marque: OM 470
Puissance: 430 ch (316 kW)
Carburant: diesel
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Nombre de vitesses: 12
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Empattement: 4 900 mm
Premier essieu: 385/55R22.5, freins - à disques
Deuxième essieu: 315/70R22.5, freins - à disques
Troisième essieu: 385/55R22.5, freins - à disques
Freins
Ralentisseur
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Tachygraphe
Compteur
Ailerons
Cabine
Type: StreamSpace
Couchette
Options supplémentaires
Climatiseur
Chauffage autonome
Chauffage des sièges
Multimédia
Autoradio
Système d'aide au stationnement
Caméra de recul
Équipement supplémentaire
Hayon
Réservoir AdBlue
Équipement supplémentaire
Crochet d'attelage
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc
Remorque frigorifique
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion frigorifique Mercedes-Benz Actros 2643 6X2 NL-Combi Frigoblock FB-FIL2 2tons Ladebordwand R + remorque frigorifique

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

Construction
- Crochet
- Isoliert
- Année de construction de la superstructure: 2014
- Hauteur d'ouverture de la porte: 242
- Largeur d'ouverture de porte: 239
- Matériau du sol
- Rail d'arrimage

Hayon
- Année de construction du hayon élévateur: 2014

Intérieur
- Caméra aveugle
- Chauffage cabine
- Climatisation automatique
- Tachygraphe: digital
- Siège à suspension pneumatique

Moteur
- Retarder: Retarder
- Quantité de réservoirs de carburant: 1

Refroidissement
- Imprimante d'enregistrement de température
- Marque du moteur de refroidissement
- Moteur de refroidissement année de construction: 2015
- Type de moteur de refroidissement

Éclairage
- Type de phare: xenon

= Information sur la société =

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule ? Nous vous recommandons de consulter BAS World. Vous y trouverez :
• Vidéo d'inspection en HD
• Images à 360 degrés
• Spécifications complètes et vérifiées
• Calcul des coûts et délais de livraison
• Support et services de BAS World

Vous voulez en savoir plus ? Visitez BAS World online !

= Plus d'informations =

Transmission: G211‑12, 12 vitesses, Automatique
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/55R22.5; Sculptures des pneus gauche: 40%; Sculptures des pneus droite: 40%; Réduction: réduction simple; Suspension: suspension parabolique
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/70R22.5; Sculptures des pneus gauche: 70%; Sculptures des pneus droite: 70%; Réduction: réduction simple; Suspension: suspension pneumatique
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 385/55R22.5; Direction; Sculptures des pneus gauche: 50%; Sculptures des pneus droite: 50%; Réduction: réduction simple; Suspension: suspension pneumatique
Trappe de chargement: Dhollandia DHSV.20, soupape arrière, 2000 kg
Épaisseur de paroi: 5 mm

= Information sur la société =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.
Afficher tout le texte