L'annonce Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis - Autoline
Vendu
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 1 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 2 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 3 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 4 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 5 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 6 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 7 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 8 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 9 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 10 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 11 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 12 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 13 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 14 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 15 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 16 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 17 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 18 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 19 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 20 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 21 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 22 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 23 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 24 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 25 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 26 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 27 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 28 - Autoline
Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis | Image 29 - Autoline
Demander plus de photos
1/29
Marque: Mercedes-Benz
Modèle: Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis
Année: 2019-02
Date de 1ère immatriculation: 2019-02
Kilométrage: 314 000 km
Capacité de charge: 1 284 kg
Poids net à vide: 2 216 kg
Poids total en charge: 3 500 kg
Localisation: Pays-Bas Monster6452 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: V-824-VR
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Dimensions hors-tout: 5,93 m × 2,02 m × 2,62 m
Moteur
Puissance: 163 ch (120 kW)
Carburant: diesel
Volume: 2 143 cm³
Nombre de cylindres: 4
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Empattement: 3 670 mm
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Véhicule utilitaire frigorifique Mercedes-Benz Sprinter 316CDI L2H2 Koelwagen Carrier Automaat Airco Navi Cruis

Français
Marque d'unité froide: Carrier

= Information sur la société =

Tous nos prix sont hors TVA.

Vous pouvez nous joindre par téléphone aux numéros de téléphone suivants:

Bureau 0031 (0) 174 280 600

Aad 0031 (0) 6 53255133
Rob 0031 (0) 6 54938479
Willem 0031 (0) 6 21946005
Joep 0031 (0) 6 44710912

Plus de 350 voitures de société en stock!

= Plus d'informations =

Cabine: jour
Charge max. sur essieu avant: 1650 kg
Charge max. sur essieu arrière: 2250 kg
Moteur frigorifique: électrique
APK (CT): valable jusqu'à avr. 2026
TVA/marge: TVA déductible
Demander des informations supplémentaires