Location de camions frigorifiques < 3.5t
Prix de camions frigorifiques < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 54 - 79 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 35 407 537 F CFA - 42 620 184 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 47 - 77 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 35 407 537 F CFA - 42 620 184 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 82 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 41 964 489 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 300 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 868 342 F CFA - 20 326 549 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 250 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 802 512 F CFA - 21 637 940 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 210 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 835 427 F CFA - 15 736 683 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 220 000 - 230 000 km, carburant: diesel | 5 376 700 F CFA - 5 704 548 F CFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 769 598 F CFA - 20 326 549 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 10 km, carburant: diesel | 28 850 586 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 79 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 425 293 F CFA |


