Location de camions plateaux < 3.5t
Prix de camions plateaux < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 7 400 - 36 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 646 583 F CFA - 26 238 283 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 45 - 460 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 990 626 F CFA - 24 270 412 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 31 000 - 35 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 926 369 F CFA - 26 238 283 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 3 900 - 5 800 km | 26 238 283 F CFA - 30 829 982 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 67 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 710 841 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 151 270 F CFA - 15 087 013 F CFA |
| Volkswagen Crafter 35 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 054 884 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 9 183 399 F CFA - 11 151 270 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 50 - 16 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 614 455 F CFA - 24 926 369 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 119 141 F CFA |




