Location de camions Volvo
Prix de camions Volvo
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 320 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 51 000 € - 210 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 290 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 59 000 € - 110 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2013, kilométrage: 350 000 - 940 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/8x2/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 29 000 € - 140 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 390 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/10x4, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 30 000 € - 360 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2012, kilométrage: 320 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 240 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 33 000 € - 73 000 € |
| Volvo FH12 | Année: 1998, kilométrage: 620 000 - 1 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 4 900 € - 15 000 € |
| Volvo FM 460 | Année: 2014, kilométrage: 180 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: pneumatique | 32 000 € - 96 000 € |
| Volvo FM12 | Année: 2004, kilométrage: 410 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € - 36 000 € |
| Volvo FM 330 | Année: 2013, kilométrage: 400 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 900 € - 31 000 € |






