Véhicules utilitaires IVECO Daily 35S17 à boîte manuelle
Prix de véhicules utilitaires IVECO Daily 35S17
| IVECO DAILY 35S17 vin 4253 | Année: 2015, kilométrage: 960 654 km, euro: Euro 5, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 6 765 € |
| IVECO Daily 35s-17 | Année: 2012, kilométrage: 297 000 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 364 € |
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2016, kilométrage: 508 000 km, euro: Euro 6, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 15 410 € |
| IVECO DAILY 35S17 dvojstranná zhrňovačka VIN 417 | Année: 2016, kilométrage: 853 683 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 7 134 € |
| IVECO Daily 35S17 3.0 HPI Diesel EEV Kipper | Année: 2012, kilométrage: 227 407 km, euro: Euro 5, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 11 900 € |
| IVECO Daily 35S17 AIRCO DUBBEL CABINE OPEN LAADBAK | Année: 2016, kilométrage: 276 810 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 500 € |
| IVECO Daily 35S17 Carrier Pulsor 600MT, 3,0Liter Motor | Année: 2015, kilométrage: 186 215 km, euro: Euro 5, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 12 600 € |
| IVECO DAILY 35S17 VIN 254 | Année: 2015, kilométrage: 912 465 km, puissance: 170 ch (125 kW), carburant: diesel | 6 765 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35S17 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
170 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
834 kg - 1 215 kg
Volume
7,3 m³ - 22,22 m³
Configuration de l'essieu
4x2 | 4x4
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique







