Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

PDF
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 2
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 3
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 4
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 5
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 6
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 7
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 8
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 9
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 10
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 11
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 12
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 13
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 14
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 15
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 16
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 17
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 18
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 19
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 20
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 21
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 22
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 23
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 24
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 25
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 26
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 27
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 28
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 29
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 30
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 31
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 32
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 33
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 34
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 35
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 36
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 37
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 38
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 39
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 40
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 41
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 42
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 43
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 44
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 45
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 46
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 47
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 48
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 49
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 50
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 51
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 52
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 53
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 54
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 55
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 56
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 57
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 58
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 59
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 60
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 61
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 62
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 63
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 64
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 65
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 66
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 67
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 68
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 69
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 70
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 71
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 72
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 73
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 74
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 75
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 76
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 77
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 78
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 79
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 80
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 81
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 82
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 83
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 84
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 85
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 86
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 87
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 88
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 89
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 90
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 91
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 92
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 93
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 94
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 95
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 96
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 97
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 98
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 99
citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC image 100
Cette annonce vous intéresse ?
1/100
PDF
24 500 €
Prix net HT
≈ 25 770 $US
Contacter le vendeur
Marque:  Magyar
Modèle:  S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
Année:  2013-03
Date de 1ère immatriculation:  2013-03-26
Poids net à vide:  8 350 kg
Localisation:  Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Mise en ligne:  12 déc. 2024
Identifiant dans le stock du vendeur:  008733
Essieux
Nombre d'essieux:  3
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
25 900 € ≈ 27 240 $US
2013
Capacité de charge 35 420 kg Volume 34 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 8 080 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ede
Contacter le vendeur
23 800 € ≈ 25 030 $US
2013
Capacité de charge 35 230 kg Poids net à vide 8 270 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Weert
Contacter le vendeur
25 900 € ≈ 27 240 $US
2013
Capacité de charge 35 380 kg Volume 33 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 8 120 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Ede
Contacter le vendeur
24 950 € ≈ 26 240 $US
2012
Capacité de charge 36 720 kg Volume 36,5 m³ Poids net à vide 9 280 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
21 900 € ≈ 23 030 $US
2001
Capacité de charge 26 410 kg Poids net à vide 7 590 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Vuren
Kleyn Trucks
depuis 21 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
24 500 € ≈ 25 770 $US
2006
Capacité de charge 31 960 kg Poids net à vide 6 040 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 500 € ≈ 34 180 $US
2014
Capacité de charge 31 880 kg Poids net à vide 6 120 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 500 € ≈ 34 180 $US
2014
Capacité de charge 31 880 kg Poids net à vide 6 120 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
26 500 € ≈ 27 870 $US
2010
Capacité de charge 32 260 kg Poids net à vide 5 740 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 500 € ≈ 34 180 $US
2014
Capacité de charge 31 920 kg Poids net à vide 6 080 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
33 000 € ≈ 34 710 $US
2014
Capacité de charge 31 900 kg Poids net à vide 6 100 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 500 € ≈ 34 180 $US
2014
Capacité de charge 31 710 kg Poids net à vide 6 290 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 000 € ≈ 33 660 $US
2014
Capacité de charge 31 880 kg Poids net à vide 6 120 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
33 000 € ≈ 34 710 $US
2014
Capacité de charge 32 100 kg Poids net à vide 5 900 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
33 000 € ≈ 34 710 $US
2014
Capacité de charge 32 100 kg Poids net à vide 5 900 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 500 € ≈ 34 180 $US
2014
Capacité de charge 31 880 kg Poids net à vide 6 120 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
35 500 € ≈ 37 340 $US
2013
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
49 000 € ≈ 51 540 $US
2013
Capacité de charge 31 790 kg Poids net à vide 7 210 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
49 000 € ≈ 51 540 $US
2014
Capacité de charge 31 790 kg Poids net à vide 7 210 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
33 000 € ≈ 34 710 $US
2015
Capacité de charge 32 080 kg Poids net à vide 5 920 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur